ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΚΤΕΛ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
Σταθμαρχείο Βούρκος | Στύρων 1 |
Τηλ. κέντρο 22210 22026, 21949 | Τηλ. κέντρο 22210 20400 |
Γραφείο κίνησης 22210 23120 | |
Εισητήρια 22210 22640, 22436 | |
Αποθήκη 22210 24148 |
185 |
14505 |
|||||
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ |
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ |
|||||
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ | ||||||
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ | ||||||
ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 185 | |||||
210 8200999 | ||||||
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ | ||||||
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ | 14505 | |||||
Γραμμή Παραπόνων | 210 8108221 | |||||
Α’ Σταθμός, Κηφισού 100 | ||||||
Κέντρο πληροφοριών | 210 5124911 | |||||
Προς: | ||||||
Αιτωλ/νία | 210 5129293 | Πέλλα | 210 5120887 | |||
Αργολίδα | 210 5134588 | Πρέβεζα | 210 5129252 | |||
Αρκαδία | 210 5132834 | Ροδόπη | 210 5144905 | |||
Αρτα | 210 5133139 | Σέρρες | 210 5120212 | |||
Αχαία | 210 5147310 | Φλώρινα | 210 5130427 | |||
Γρεβενά | 210 5126833 | Χαλκιδική | 210 5154800 | |||
Δράμα | 210 5130220 | |||||
Έβρο | 210 5133280 | Β’Σταθμός, Λιοσίων 260 | ||||
Ζάκυνθο | 210 5129432 | Προς: | ||||
Ηλεία | 210 5134110 | Βοιωτία | 210 8317179 | |||
Ημαθία | 210 5120887 | Εύβοια | 210 8317153 | |||
Θεσπρωτία | 210 5125954 | Ευρυτανία | 210 8315991 | |||
Θεσσαλονίκη | 210 5148856 | Καρδίτσα | 210 8317181 | |||
Ιωάννινα | 210 5129363 | Λάρισα | 210 8317109 | |||
Καβάλα | 210 5129407 | Μαγνησία | 210 8317186 | |||
Καστοριά | 210 5152548 | Πιερία | 210 8317059 | |||
Κέρκυρα | 210 5129443 | Τρίκαλα | 210 8311434 | |||
Κεφαλλονιά | 210 5150785 | Φθιώτιδα | 210 8317147 | |||
Κιλκίς | 210 5129403 | Φωκίδα | 210 8317096 | |||
Κοζάνη | 210 5147382 | |||||
Κόρινθο | 210 5150220 | ΚΤΕΛ ΑΤΤΙΚΗΣ | ||||
Λακωνία | 210 5124913 | Πεδίον Άρεως | ||||
Λευκάδα | 210 5150108 | Κέντρο πληροφοριών | 210 8808080 | |||
Μεσσηνία | 210 5134293 | 210 8213203, 8230179 | ||||
Ξάνθη | 210 5132084 |
|
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Today | 199 | |
Yesterday | 619 | |
This week | 1762 | |
This month | 10875 | |
All | 821017 |